建築・外構と同様に、道路や橋梁などの構造物も都市や地域の骨格計画を形成するものであり、日常的に人々の
活動の場でもあります。当社では、土木・環境設計技術を適切に応用していくことはもとより、シンボルロードの整備、
エコロードの整備など、都市・地域環境の向上、都市デザインという良質な社会資本のストックという視点から、計画
・設計を進めています。
●シンボルロード(歴史と文化のみちづくり) | |||||
年度 | 業務名 | 規模 | 発注者 | ||
H9 | 松並木シンボルロード実施設計 | 千葉県印旛土木事務所 | |||
H11〜H12 | 宍道湖畔国道431号道路設計 | 島根県松江土木建設事務所 | |||
H12〜H13 | 四街道シンボルロード設計 | 千葉県印旛土木事務所 | |||
H13 | 松並木シンボルロード変更図書作成 | 四街道市 |
●交通システムの調査・解析、道路整備計画の立案
年度 | 業務名 | 規模 | 発注者 |
H19 | 路外荷さばき可能スペース調査検討業務 | 県 | |
H20 | 自転車道基本設計 | 県 | |
H22 | 自転車走行空間整備基本計画 | 市 |
●道路及び道路修景の設計、緑道・広場・ポケットパークの設計
年度 | 業務名 | 規模 | 発注者 |
H17 | 北関東自動車道造園詳細設計 | 6.2km | 東日本高速道路(株) |
H17 | 健康・交流のみちづくり計画 | 厚木市 | |
H18 | 第二名神高速道路SA造園詳細設計 | 中日本高速道路(株) | |
H18 | 地中化台帳作成業務 | 横須賀市 | |
H20 | 歩道改善詳細設計 | 県 | |
H21 | 歩道整備計画 | 県 | |
H21 | 電線共同溝整備計画作成業務 | 都市再生機構 | |
H22 | タウンセンター周辺地区バリアフリー整備設計 | 1.2km | 市 |
H24 | S区道路照明灯調査設計 | 区域全体 | 民間 |
H24 | 街路樹植替え実施設計 | 東京都第三建設事務所 |
|
H25 | タワービュー通り道路詳細設計業務 | 東京都道路整備保全公社 |
|
H25 | 都市計画道路補助220号線修正設計業務 | 東京都中野区 |
●橋梁修景、歩道橋・デッキ・立体交差の設計
●調整池のビオトープ化
●街路樹調査、街路樹維持管理計画
年度 | 業務名 | 規模 | 発注者 |
H19 | 街路樹景観形成基準策定調査業務 | 小田原市 |