歴史公園・農業公園・植物園・動物園・霊園の計画、設計
緑・水辺環境の持つ意義は、都市・地域環境の向上、防災、ならびに人々の生活において様々な役割を果たします。
当社では、このような意義を理解し、造園、修景技術を計画・設計に応用していくとともに、維持管理といった側面からも提案しています。
特殊公園(歴史・農業・動植物・霊園)の計画・設計 | |||
---|---|---|---|
年度 | 業務名 | 規模 | 発注者 |
H2~H8 | 横浜「大塚・歳勝土遺跡」歴史公園 | 6.6ha | 神奈川県横浜市教育委員会・緑政局 |
H2~H9 | 農業公園おかやまファーマーズ・マーケット | 33ha | 岡山県 |
H13~H14 | 胆沢城跡遺跡公園 | ― | ― |
H16 | 田名遺跡基本実施設計 | ― | 神奈川県相模原市 |
H17~H18 | 県立房総のむら江戸時代風景の再現基本計画・実施設計 | ― | 千葉県 |
H18 | 県立房総のむら現況測量業務 | ― | 千葉県 |
H18 | 県立房総のむら景観改修工事監理業務 | ― | 千葉県 |
H18 | 史跡武田氏館跡大手門ゾーン実施設計 | 0.5ha | 山梨県甲府市 |
H19 | 旧島崎藤村邸周辺整備・基本実施設計 | 200m2 | 神奈川県大磯町 |
H19 | 県立房総のむら景観改修工事監理(掘割ほか) | ― | 千葉県 |
H19 | 史跡永福寺跡復元実施設計業務 | 1.6ha | 神奈川県鎌倉市 |
H20 | 川越城中ノ門堀跡整備実施設計 | 0.11ha | 埼玉県川越市 |
H21~H23 | 史跡永福寺跡復元修正設計業務(環境整備詳細設計・三堂基壇修復設計ほか) | 1.6ha | 神奈川県鎌倉市 |
H22~H24 | 史跡永福寺跡整備工事管理業務 | 0.5ha | 神奈川県鎌倉市 |
H22~H23 | 史跡本佐倉城跡整備基本設計 | 20ha | 千葉県酒々井町 |
H23~H24 | 史跡永福寺跡苑池復元設計 | ― | 神奈川県鎌倉市 |
H24 | 小山御殿広場基本設計業務 | ― | 栃木県小山市 |
H24~H25 | 神埼遺跡保存基本計画・基本実施設計 | ― | 神奈川県綾瀬市 |
動物・植物公園 |
|||
H21 | 動物公園基礎調査業務 | 上野動物園・多摩動物公園 | 東京都 |
H21~H22 | 神代植物公園絶滅危惧植物対策施設(植物多様性保全センター)基本実施設計 | ― | 東京都 |
H22 | 神代植物公園絶滅危惧植物対策施設(植物多様性保全センター)施工管理業務 | 2.3ha | 東京都 |
H22 | ペンギンサンクチュアリ基本・実施設計 | ― | (株)乃村工藝社 |
H23 | 東山動植物園園路広場設計 | ― | 愛知県名古屋市 |
H24 | 上野動物園再整備計画 | ― | 東京都 |
霊園 |
|||
H24 | 市川市第14地区墓地実施設計 | ― | 千葉県市川市 |
H24 | 青山霊園再生(第1期)検証 調査 | ― | 東京都 |
H26 | 公園墓地合葬墓新設設計業務 | ― | 神奈川県横須賀市 |
H27 | 舞岡地区新墓園基本設計業務 | ― | 神奈川県横浜市 |