サイン・展示、ストリートファニチャー
都市・地域空間における案内・誘導サインやニュータウン、公園などにおけるサインは、利用者・来訪者の利便性の向上を図るために重要であるとともに、空間をより良くするための重要なエレメントです。
当社では、これらのサインや照明、ベンチなどのストリートファニチャーについてのデザインも提案しているとともに、屋内外の展示空間についても提案しています。
サイン計画・モニュメント計画 | |||
---|---|---|---|
年度 | 業務名 | 規模 | 発注者 |
H4 | 公共サイン設置指針策定基礎調査 | ― | 宮城県 |
H5 | 公共サインマニュアル策定 | 鎌倉市全域 | 鎌倉市 |
H8 | 岡崎市歩行者系案内サイン整備計画 | 東岡崎駅周辺 | 岡崎市 |
H8 | 埼玉県公共屋外広告物(公共サイン)設置指針策定 | 埼玉県全域 | 埼玉県 |
H9 | 案内・誘導サイン実施計画(自動車系・歩行者系) | 長崎市全域 | 長崎市 |
H9 | 岡山市歩行者案内標識整備計画・案内表示デザイン計画 | 岡山中心市街地 | 岡山市 |
H14~H15 | 真鶴町公共サインデザインマニュアル策定業務委託 | 真鶴町全域 | 神奈川県真鶴町 |
H15 | 愛宕山きづなの森サイン計画 | ― | 山梨県 |
H15 | 道路標識調査委託 | ― | 東京都 |
H20 | バリアフリー標識整備調査 | 表参道・新宿西口 | 東京都 |
H21 | バリアフリー標識整備調査 | 渋谷・品川地区 | 東京都 |
H21 | バリアフリー標識整備調査 | 日の出・あきる野 | 東京都 |
H21 | 市原市都市交流拠点案内誘導サイン整備計画 | 五井駅周辺地区 | 千葉県市原市 |
H21 | 新島観光案内標識調査業務 | 新島全域 | (株)野原産業 |
H22 | 小笠原観光案内標識調査業務 | 小笠原諸島 | (株)野原産業 |
H22 | バリアフリー標識整備調査 | 東向島・京島地区 | 東京都 |
H23 | 相模三川公園サイン調査 | ― | 神奈川県 |
H23 | バリアフリー標識整備調査 | 墨田地区 | 東京都 |
H23 | 「歴史と文化の散歩道」案内板等現況調査 | 23コース | 東京都 |
H24 | 観光案内標識修正調査業務 | 墨田地区 | 東京都 |
H24 | 大島町津波避難マップ作成 | 大島 | (株)野原産業 |
H25 | 富士箱根伊豆国立公園天上山道路標識等設計業務 | 神津島 | 環境省 |
H26 | バリアフリー標識データ更新委託 | 中央区 | (株)野原産業 |
H26 | バリアフリー標識データ更新委託(新宿・上野浅草地区) | 新宿区、台東区 | (株)野原産業 |
H26 | 薬師池公園サイン計画等作成業務 | 薬師池公園周辺地区 | 東京都町田市 |
H26 | 新川崎駅周辺地区公共サイン整備計画作成業務委託 | 新川崎駅周辺地区 | 神奈川県川崎市 |
H26 | 船橋市公共サインガイドライン作成等業務 | 船橋市全域 | 千葉県船橋市 |
H26 | 調布市公共サイン計画等検討調査業務 | 調布市全域、主要3駅 | 東京都調布市 |
H27 | バリアフリー標識データ更新委託(大島他) | 大島 | (株)野原作業 |
H27 | みちのく潮風トレイル標識整備計画等調査業務 | 相馬市、新地町 | 環境省 |
H27 | 中心市街地公共サイン整備計画(布田駅・国領駅編)策定業務 | 布田駅・国領駅周辺地区 | 東京都調布市 |
屋内・屋外空間の展示企画立案・設計 | |||
---|---|---|---|
年度 | 業務名 | 規模 | 発注者 |
H15 | 恩廻公園調節池管理棟展示 | ― | 神奈川県 |
ワークショップ形式での計画・設計プロセスの構築等 | |||
---|---|---|---|
シンポジウム・ワークショップの運営 | |||
パンフレット、PRビデオ、模型の製作 | |||
事業化コーディネート |
都市・地域開発、大規模施設建設プロジェクト | |||
---|---|---|---|
ニュータウン等新都市整備計画の立案・設計 | |||
都市センター地区整備計画の立案・設計 | |||
中心市街地整備・地域整備・将来土地利用計画の立案・事業化検討 |